|   |  | 
					Πωλήσεις & Υποστήριξη  Ζητήστε ένα απόσπασμα - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 
 | Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Χαρακτηριστικό: | Πολυλειτουργική | Τεχνολογία: | Δημιουργία κοιλότητας + κενό + RF | 
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Διαμόρφωση σώματος/μείωση Cellulite | Οθόνη οικοδεσποτών: | 12» οθόνη αφής TFT χρωματική | 
| Τρόπος εργασίας: | Τρόπος σφυγμού | Ταχύτητα των κυλίνδρων κύλησης: | 036rpm | 
| Επισημαίνω: | υπερηχητική μηχανή δημιουργίας κοιλότητας liposuction,lipo Σπηλαίωση μηχάνημα | ||
Υπερηχητική μηχανή δημιουργίας κοιλότητας Liposuction
Γρήγορες λεπτομέρειες
1, πολυσύνθετος
2, δημιουργία κοιλότητας + κενό + RF + υπέρυθρο φως + σύστημα κυλίνδρων
3, διαμόρφωση σώματος/μείωση Cellulite/σκλήρυνση δερμάτων
Δημιουργία κοιλότητας + κενό + RF + μηχανή V8-C1 ομορφιάς συστημάτων υπέρυθρου φωτός + κυλίνδρων
Περιγραφή:
| 
 | 1. Μια δημιουργία κοιλότητας handpiece για το αδυνάτισμα στομαχιών | 
| 
 | 2. 4 εύκολος γρήγορος-που συνδέεται handpieces με 6 άκρες | 
| 
 | 3. Εγκατεστημένος με το φίλτρο πηκτωμάτων | 
| 
 | 4. Ευρωπαϊκό σχέδιο προοπτικής ύφους | 
| 
 | 5. Εύκολο ανθρώπου-υπολογιστή λογισμικό αλληλεπίδρασης Intuitive& | 
| 
 | 6. Ασύρματη διαχείριση καρτών ολοκληρωμένου κυκλώματος | 
| 
 | 7. Μείωση Cellulite/σκλήρυνση δερμάτων/αφαίρεση/μασάζ ρυτίδων | 
Εφαρμογές:
Διαμόρφωση σώματος/μείωση Cellulite/σκλήρυνση δερμάτων/αφαίρεση ρυτίδων/μασάζ/επεξεργασία περιοχής βλέφαρων
Προδιαγραφές:
| Στοιχείο | Προδιαγραφές | 
| Οθόνη οικοδεσποτών | 12» οθόνη αφής TFT χρωματική | 
| Οθόνη του handpiece | οθόνη του u του handpiece 1: 2.4» οθόνη του u του handpiece 2: 1.9» οθόνη του u του handpiece 4: 2.5 ″ | 
| Τρόπος εργασίας | Τρόπος σφυγμού | 
| Πλάτος σφυγμού | 0.5s-7.5s | 
| Κενό | 1. Απόλυτη πίεση: 90kpa-25kpa (68.4cmHg-19cmHg) 2. Σχετική πίεση: 10kpa-75kpa (7.6cmHg-57cmHg) | 
| Ταχύτητα κυλίνδρων | 036rpm | 
| Τρόπος εργασίας κυλίνδρων | 2 τύποι | 
| Εξεταστικός τρόπος ασφάλειας | Πραγματικός χρόνος on-line | 
| Συχνότητα RF | 1 MHZ | 
| Ενεργειακή πυκνότητα του RF | 60J/ γ μ3 (Max) | 
| Συχνότητα δημιουργίας κοιλότητας | 40kHz | 
| Δύναμη δημιουργίας κοιλότητας | 60W (Max) | 
| Συνολικά handpieces | 4 handpieces με 6 άκρες | 
| Τομέας επεξεργασίας του handpiece | 4mm*7mm/8mm*25mm/30mm*44mm/40mm*66mm/90mm*120mm | 
| Μήκος κύματος λέιζερ | 940nm | 
| Δύναμη λέιζερ | 20 W (Max) | 
| Ασύρματη διαχείριση καρτών ολοκληρωμένου κυκλώματος | |
| Εκτιμημένη δύναμη εισαγωγής | 850VA | 
| Εκτιμημένη τάση εισαγωγής | AC230V±10%, 50Hz±1Hz/AC110V±10%, 60Hz±1Hz (προαιρετικό) | 
| Καθαρό βάρος του οικοδεσπότη | 46kg | 
| Καθαρό βάρος των εξαρτημάτων | 11 κλ | 
| Φυσική διάσταση | 480mm×410mm×1015mm | 
| Φυσική διάσταση της συσκευασίας | 740 χιλ. *560 χιλ. *1193 χιλ. | 
| Ακαθάριστο βάρος | 90kg | 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andrew Hoo
Τηλ.:: 0086-010-15010869712